يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم السبت، 18 /5 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 150.95 درهم | $41.10 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.37 درهم | $37.67 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 132.08 درهم | $35.96 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 113.21 درهم | $30.82 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.05 درهم | $23.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 75.47 درهم | $20.55 |
| أسعار أوقية الذهب | 4,695 درهم | $1,278 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,057 درهم | $287.68 |
| أسعار كيلو الذهب | 150,949 درهم | $41,096 |








