رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الفرق قبل مباريات اليوم

شارك

تقام اليوم، الثلاثاء، تسع مباريات في الجولة السابعة وما قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي تذكير بترتيب فرق هذا الدوري:

1- ليفربول: 18 نقطة (13- 1)
2- برشلونة: 15 نقطة (21- 7)
3- آرسنال: 13 نقطة (11- 2)
4- باير ليفركوزن: 13 نقطة (12- 5)
5- أستون فيلا: 13 نقطة (9- 3)
6- إنتر ميلان: 13 نقطة (7-1)
7- ستاد بريست: 13 نقطة (10- 6)
8- ليل: 13 نقطة (10- 7)
9- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة (18- 9)
10- بايرن ميونيخ: 12 نقطة (17- 8)
11- أتلتيكو مدريد: 12 نقطة (14- 10)
12- ميلان: 12 نقطة (12- 9)
13- أتلانتا: 11 نقطة (13- 4)
14- جوفنتوس: 11 نقطة (9- 5)
15- بنفيكا: 10 نقاط (10- 7)
16- موناكو: 10 نقاط (12- 10)
17- سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط (11- 9)
18- فينورد ورتردام: 10 نقاط (14- 15)
19- كلوب بروج: 10 نقاط (6- 8)
20- ريال مدريد: 9 نقاط (12- 11)
21- سيلتك: 9 نقاط (10- 10)
22- مانشستر سيتي: 8 نقاط (13- 9)
23- آيندهوفن: 8 نقاط (10- 8)
24- دينامو زغرب: 8 نقاط (10- 15)
25- باريس سان جيرمان: 7 نقاط (6-6)
26- شتوتغارت: 7 نفاط (9- 12)
27- شاختار: 4 نقاط (5- 13)
28- سبارتا براغ: 4 نقاط (7- 18)
29- شتورم غراتس: 3 نقاط (4-9)
30- جيرونا: 3 نقاط (4- 10)
31- سيرفينا زفيزدا: 3 نقاط (10- 19)
32- ريد بول يالزبورغ: 3 نقاط (3- 18)
33- بولونيا: نقطتان (1- 7)
34- لايبزيج: دون نقاط (6- 13)
35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط (5- 21)
36- يونج بويز: دون نقاط (3- 22)

مقالات ذات صلة