رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الـ”فيفا” لشهر ديسمبر 2020

شارك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر ديسمبر 2020.

وتصدر منتخب تونس قائمة المنتخبات العربية، وشغل المركز 26 على سلم ترتيب المنتخبات العالمية، والمركز الثاني إفريقيا بعد نظيره السنغالي.

وحلّ منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا وإفريقيا والـ31 عالميا برصيد 1488 نقطة، وتلاه المغرب في المرتبة الثالثة عربيا وإفريقيا والمركز 35 عالميا برصيد 1474، ومن ثم منتخب مصر في المرتبة الرابعة عربيا وإفريقيا والـ49 عالميا برصيد 1432 نقطة.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف “فيفا” لشهر ديسمبر 2020:

1 (26)- تونس (1503) نقاط

2 (31)- الجزائر (1488) نقطة

3 (35)- المغرب (1474) نقطة

4 (49)- مصر (1432) نقطة

5 (58)- قطر (1391) نقطة

6 (67)- السعودية (1353) نقطة

7 (69)- العراق (1347) نقطة

8 (74)- الإمارات (1326) نقطة

9 (76)- سوريا (1313) نقطة

10 (82)- سلطنة عمان (1303) نقاط

11 (92)- لبنان (1263) نقطة

12 (95)- الأردن (1244) نقطة

13 (97)- البحرين (1238) نقطة

14 (101)- موريتانيا (1207) نقاط

15 (102)- فلسطين (1204) نقاط

16 (111)- ليبيا (1178) نقطة

17 (127)- السودان (1124) نقطة

18 (130)- جزر القمر (1112) نقطة

19 (145)- اليمن (1071) نقطة

20 (148)- الكويت (1050) نقطة

21 (184)- جيبوتي (919) نقطة

22 (197)- الصومال (879) نقطة.

مقالات ذات صلة