يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، 13 /1 /2019 م.
| الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.2050 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.8791 جنيه مصري |
| الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي |
| الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.0772 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 12.9455 جنيه سوداني |
| الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0311 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.1170 دينار جزائري |
| الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 9.7414 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني |
| الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 323.9770 دينار عراقي |
| الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 5.1762 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1932 دينار اردني |
| الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 12.1288 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0824 دينار كويتي |
| الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 410.5388 ليرة لبنانية |
| الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 0.9999 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0001 شيكل اسرائيلي |
| الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 2.6425 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3784 دينار ليبي |
| الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.3867 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.5861 درهم مغربي |
| الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0103 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 97.1931 أوقية موريتانية |
| الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.2066 ليرة سورية |
| الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0063 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 159.2660 شلن صومالي |
| الريال العماني | 1 ريال عماني = 9.5403 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
| الريال القطري | 1 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9913 ريال قطري |
| الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 1.2422 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.8051 دينار تونسي |
| الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1710 ريال يمني |
| الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4604 فرنك جيبوتي |
| الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي |
| اليورو | 1 يورو = 4.2129 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2374 يورو |
| الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 4.7170 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2120 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 2.7688 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3612 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 2.6505 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3773 دولار أسترالي |
| الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0338 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 29.5527 ين ياباني |
| الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 3.7318 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2680 فرنك سويسرى |
| الليرة التركي | 1 ليرة تركي = 0.6723 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.4873 ليرة تركي |
| اليوان الصيني | 1 يوان صيني = 0.5431 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.8412 يوان صيني |
| البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 0.1151 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 8.6890 بات تايلندي |
| رينغيت ماليزيا | 1 رينغيت ماليزيا = 0.8971 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.1147 رينغيت ماليزيا |
| الروبيه الهندي | 1 روبيه هندي = 0.0522 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 19.1608 روبيه هندي |
| الريال الإيراني | 1 ريال إيراني = 0.0001 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 11,636.7918 ريال إيراني |








