رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

تعرّف على متوسط أسعار الذهب في الإمارات الخميس

شارك

يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الخميس، 28  /3 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.

الوحدة درهم اماراتي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 154.72 $42.13 €37.45
اسعار الذهب عيار 22 141.83 $38.62 €34.33
سعر الذهب عيار 21 135.39 $36.86 €32.77
سعر الذهب عيار 18 116.05 $31.59 €28.09
اسعار الذهب عيار 14 90.26 $24.57 €21.85
اسعار الذهب عيار 12 77.36 $21.06 €18.73
سعر أوقية الذهب 4,812 $1,310 €1,165
سعر الجنيه الذهب 1,083 $294.88 €262.17
سعر كيلو الذهب 154,724 $42,125 €37,451

 

 

مقالات ذات صلة