يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الثلاثاء، 9 /4 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 153.32 درهم | $41.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.54 درهم | $38.26 |
أسعار الذهب عيار 21 | 134.16 درهم | $36.52 |
أسعار الذهب عيار 18 | 114.99 درهم | $31.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.44 درهم | $24.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.66 درهم | $20.87 |
أسعار أوقية الذهب | 4,768 درهم | $1,298 |
أسعار جنيه الذهب | 1,073 درهم | $292.18 |
أسعار كيلو الذهب | 153,318 درهم | $41,740 |
أ