يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، 5 /5 /2019 م.
| العملة | السعر الحالي الأحد 5 مايو 2019 07:00:01 ص |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.67301 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) |
4.11631 يورو = 4.1163 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2429 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.83851 جنيه استرليني = 4.8385 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2067 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 2.73571 دولار كندي = 2.7357 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3655 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 2.57881 دولار أسترالي = 2.5788 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3878 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 0.03311 ين ياباني = 0.0331 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 30.2490 ين ياباني |
| العملة | السعر الحالي الأحد 5 مايو 2019 07:00:01 ص |
|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.21401 جنيه مصري = 0.2140 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.6729 جنيه مصري |
| ريال سعودي (SAR) | 0.97941 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.08131 جنيه سوداني = 0.0813 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 12.2992 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03071 دينار جزائري = 0.0307 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.5779 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 9.74121 دينار بحريني = 9.7412 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 323.9850 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 5.18051 دينار اردني = 5.1805 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 12.07511 دينار كويتي = 12.0751 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0828 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00241 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 410.9572 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 2.63371 دينار ليبي = 2.6337 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3797 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 0.38001 درهم مغربي = 0.3800 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.6317 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00711 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.2373 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00631 شلن صومالي = 0.0063 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 159.1338 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 9.54001 ريال عماني = 9.5400 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1.00881 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9913 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1.21411 دينار تونسي = 1.2141 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.8237 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 0.01471 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1596 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02061 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4616 فرنك جيبوتي |








