يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الإثنين، 6 /5 /2019 م.
| العملة | السعر الحالي الإثنين 6 مايو 2019 09:00:00 ص |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.67321 دولار أمريكي = 3.6732 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) |
4.11061 يورو = 4.1106 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2433 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.81931 جنيه استرليني = 4.8193 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2075 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 2.72691 دولار كندي = 2.7269 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3667 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 2.56761 دولار أسترالي = 2.5676 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3895 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 0.03311 ين ياباني = 0.0331 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 30.1760 ين ياباني |
| العملة | السعر الحالي الإثنين 6 مايو 2019 09:00:00 ص |
|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.21361 جنيه مصري = 0.2136 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.6812 جنيه مصري |
| ريال سعودي (SAR) | 0.97941 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.08171 جنيه سوداني = 0.0817 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 12.2454 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03071 دينار جزائري = 0.0307 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.6121 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 9.72681 دينار بحريني = 9.7268 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1028 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 323.9182 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 5.18081 دينار اردني = 5.1808 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 12.06561 دينار كويتي = 12.0656 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0829 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00241 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 409.2203 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 2.64131 دينار ليبي = 2.6413 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3786 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 0.38021 درهم مغربي = 0.3802 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.6299 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00711 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.2082 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00641 شلن صومالي = 0.0064 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 157.0380 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 9.54071 ريال عماني = 9.5407 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1.01181 ريال قطري = 1.0118 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9883 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1.21411 دينار تونسي = 1.2141 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.8236 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 0.01471 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1565 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02061 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4594 فرنك جيبوتي |








