يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الإثنين، 6 /5 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 151.50 درهم | $41.25 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.88 درهم | $37.81 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 132.57 درهم | $36.09 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 113.63 درهم | $30.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.38 درهم | $24.06 |
| سعر الذهب عيار 12 | 75.75 درهم | $20.62 |
| أسعار أوقية الذهب | 4,712 درهم | $1,283 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,061 درهم | $288.74 |
| أسعار كيلو الذهب | 151,502 درهم | $41,248 |








