يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء، 7 /1 /2020 م، وفقاً لـ”بنك دبي الإمارات الوطني”.
أسعار تصريف العملات | الشراء (بالدرهم) | البيع (بالدرهم) |
---|---|---|
2.457660 | 2.646760 | |
0.042440 | 0.044090 | |
9.593400 | 9.911650 | |
2.775820 | 2.902410 | |
3.687910 | 3.889390 | |
0.540330 | 0.561710 | |
0.225960 | 0.230500 | |
3.977690 | 4.247450 | |
4.701900 | 4.998210 | |
0.464550 | 0.483540 | |
0.049920 | 0.051330 | |
0.003026 | 0.003119 | |
5.116530 | 5.225540 | |
0.033080 | 0.034720 | |
11.944221 | 12.322567 | |
0.019800 | 0.020410 | |
0.375680 | 0.391960 | |
0.887450 | 0.902280 | |
0.409300 | 0.426360 | |
2.381290 | 2.548320 | |
9.424510 | 9.649200 | |
0.070830 | 0.072470 | |
0.023280 | 0.023890 | |
0.968810 | 1.036140 | |
0.964060 | 0.996780 | |
0.383310 | 0.398350 | |
2.656000 | 2.801600 | |
0.604510 | 0.623290 | |
3.653000 | 3.685000 | |
5694.183000 | 5748.530000 | |
0.255510 |
|